| 대지위치 | 서울시 용산구 원효로1가 37-5번지 | 
| 지역지구 | 제3종일반주거지역, 도시지역, 개발행위허가제한지역 | 
| 대지면적 | 186.8㎡ (56.51평) | 
| 연 면 적 | 219.13㎡ (66.29평) | 
| 용 도 | 다가구주택 | 
| 규 모 | 지하1층,지상4층 | 
| 건 축 주 | 오투엔비 | 
| 설계기간 | 2011.11 | 

 
| 대지위치 | 서울시 용산구 원효로1가 37-5번지 | 
| 지역지구 | 제3종일반주거지역, 도시지역, 개발행위허가제한지역 | 
| 대지면적 | 186.8㎡ (56.51평) | 
| 연 면 적 | 219.13㎡ (66.29평) | 
| 용 도 | 다가구주택 | 
| 규 모 | 지하1층,지상4층 | 
| 건 축 주 | 오투엔비 | 
| 설계기간 | 2011.11 | 

